Год 2023
Дата | День недели | Название праздника | Вид праздника |
---|---|---|---|
1 Января | Воскресенье | Новый год | Государственный праздник |
2 Января | Понедельник | Выходной на новый год | Государственный праздник |
4 Февраля | Суббота | Начало вооруженной борьбы за Национальное освобождение | Государственный праздник |
21 Февраля | Вторник | Карнавал | Памятная дата |
8 Марта | Среда | Международный женский день | Государственный праздник |
20 Марта | Понедельник | Весеннее равноденствие | Время года |
23 Марта | Четверг | День освобождения Южной Африки | Государственный праздник |
4 Апреля | Вторник | День мира | Памятная дата |
7 Апреля | Пятница | Страстная Пятница | День тишины |
1 Мая | Понедельник | Первое мая | Национальный праздник |
21 Июня | Среда | Летнее Солнцестояние | Время года |
17 Сентября | Воскресенье | Национальный День героев | Государственный праздник |
18 Сентября | Понедельник | Выходной день для Национального героя | Государственный праздник |
23 Сентября | Суббота | Осеннее равноденствие | Время года |
2 Ноября | Четверг | День мертвых | Христианский праздник |
11 Ноября | Суббота | День независимости | Государственный праздник |
22 Декабря | Пятница | Декабрьское солнцестояние | Время года |
25 Декабря | Понедельник | Рождество | Национальный праздник |
Год 2024
Дата | День недели | Название праздника | Вид праздника |
---|---|---|---|
1 Января | Понедельник | Новый год | Государственный праздник |
4 Февраля | Воскресенье | Начало вооруженной борьбы за Национальное освобождение | Государственный праздник |
5 Февраля | Понедельник | Выходной день в связи с началом вооруженной борьбы за национальное освобождение | Государственный праздник |
13 Февраля | Вторник | Карнавал | Памятная дата |
8 Марта | Пятница | Международный женский день | Государственный праздник |
20 Марта | Среда | Весеннее равноденствие | Время года |
23 Марта | Суббота | День освобождения Южной Африки | Государственный праздник |
29 Марта | Пятница | Страстная Пятница | День тишины |
4 Апреля | Четверг | День мира | Памятная дата |
1 Мая | Среда | Первое мая | Национальный праздник |
20 Июня | Четверг | Летнее Солнцестояние | Время года |
17 Сентября | Вторник | Национальный День героев | Государственный праздник |
22 Сентября | Воскресенье | Осеннее равноденствие | Время года |
2 Ноября | Суббота | День мертвых | Христианский праздник |
11 Ноября | Понедельник | День независимости | Государственный праздник |
21 Декабря | Суббота | Декабрьское солнцестояние | Время года |
25 Декабря | Среда | Рождество | Национальный праздник |
Год 2025
Дата | День недели | Название праздника | Вид праздника |
---|---|---|---|
1 Января | Среда | Новый год | Государственный праздник |
4 Февраля | Вторник | Начало вооруженной борьбы за Национальное освобождение | Государственный праздник |
4 Марта | Вторник | Карнавал | Памятная дата |
8 Марта | Суббота | Международный женский день | Государственный праздник |
20 Марта | Четверг | Весеннее равноденствие | Время года |
23 Марта | Воскресенье | День освобождения Южной Африки | Государственный праздник |
24 Марта | Понедельник | Выходной день в честь Дня освобождения Южной Африки | Государственный праздник |
4 Апреля | Пятница | День мира | Памятная дата |
18 Апреля | Пятница | Страстная Пятница | День тишины |
1 Мая | Четверг | Первое мая | Национальный праздник |
21 Июня | Суббота | Летнее Солнцестояние | Время года |
17 Сентября | Среда | Национальный День героев | Государственный праздник |
22 Сентября | Понедельник | Осеннее равноденствие | Время года |
2 Ноября | Воскресенье | День мертвых | Христианский праздник |
3 Ноября | Понедельник | Выходной день в День поминовения усопших | Государственный праздник |
11 Ноября | Вторник | День независимости | Государственный праздник |
21 Декабря | Воскресенье | Декабрьское солнцестояние | Время года |
25 Декабря | Четверг | Рождество | Национальный праздник |
Год 2026
Дата | День недели | Название праздника | Вид праздника |
---|---|---|---|
1 Января | Четверг | Новый год | Государственный праздник |
4 Февраля | Среда | Начало вооруженной борьбы за Национальное освобождение | Государственный праздник |
17 Февраля | Вторник | Карнавал | Памятная дата |
8 Марта | Воскресенье | Международный женский день | Государственный праздник |
9 Марта | Понедельник | Выходной день в связи с Международным женским днем | Государственный праздник |
20 Марта | Пятница | Весеннее равноденствие | Время года |
23 Марта | Понедельник | День освобождения Южной Африки | Государственный праздник |
3 Апреля | Пятница | Страстная Пятница | День тишины |
4 Апреля | Суббота | День мира | Памятная дата |
1 Мая | Пятница | Первое мая | Национальный праздник |
21 Июня | Воскресенье | Летнее Солнцестояние | Время года |
17 Сентября | Четверг | Национальный День героев | Государственный праздник |
23 Сентября | Среда | Осеннее равноденствие | Время года |
2 Ноября | Понедельник | День мертвых | Христианский праздник |
11 Ноября | Среда | День независимости | Государственный праздник |
21 Декабря | Понедельник | Декабрьское солнцестояние | Время года |
25 Декабря | Пятница | Рождество | Национальный праздник |
Angola has twelve public holidays that can be increased by bridge holidays if a holiday falls on a Tuesday or Thursday. 2022 has fifteen national holidays.[1]
Date | English Name | Angolan Name | Remarks |
---|---|---|---|
January 1 | New Year’s Day | Dia de Ano Novo | |
February 4 | Day of the Beginning of the National Liberation Armed Struggle[a] | Dia do Início da Luta Armada de Libertação Nacional | Celebrates the beginning in 1961 of the Angolan War of Independence |
Thursday to Tuesday before Lent February or March |
Carnival | Carnaval | |
March 8 | International Women’s Day | Dia Internacional da Mulher | |
March 23 | Day of Southern Africa Liberation | Dia da Libertação da África Austral | Celebrates the Battle of Cuito Cuanavale |
Friday of Holy Week March or April |
Good Friday | Sexta Feira Santa | Crucifixion of Jesus |
April 4 | Peace Day | Dia da Paz | Celebrates the end of the Angolan Civil War |
May 1 | Labour Day | Dia do Trabalhador | |
September 17 | National Heroes Day | Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional | Birthday of Agostinho Neto, first president[3] |
November 2 | All Souls Day | Dia de Finados | |
November 11 | Independence Day | Dia da Independência | From Portugal, 1975 |
December 25 | Christmas Day | Dia de Natal | Birth of Jesus |
Notes[edit]
- ^ This name is a full translation of the holiday’s Portuguese name. Other English names for this day include Liberation Movement Day,[2] Day of the Armed Struggle, Beginning the Armed Struggle Day and simply Liberation Day.
References[edit]
- ^ «Angola national holidays in 2022». wproconnect.com. Retrieved January 2, 2022.
- ^ «National Holidays» at the Embassy of Angola in the United States of America website. Retrieved 5 February 2022.
- ^ «National Heroes’ Day in Angola / September 17, 2020». AnydayGuide. Retrieved August 23, 2020.
Public holidays in Africa |
|
---|---|
Sovereign states |
|
States with limited |
|
Dependencies and |
|
Angola articles |
||||
---|---|---|---|---|
History |
|
|||
Geography |
|
|||
Politics |
|
|||
Economy |
|
|||
Society |
|
|||
|
This Angola-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
- v
- t
- e
Angola has twelve public holidays that can be increased by bridge holidays if a holiday falls on a Tuesday or Thursday. 2022 has fifteen national holidays.[1]
Date | English Name | Angolan Name | Remarks |
---|---|---|---|
January 1 | New Year’s Day | Dia de Ano Novo | |
February 4 | Day of the Beginning of the National Liberation Armed Struggle[a] | Dia do Início da Luta Armada de Libertação Nacional | Celebrates the beginning in 1961 of the Angolan War of Independence |
Thursday to Tuesday before Lent February or March |
Carnival | Carnaval | |
March 8 | International Women’s Day | Dia Internacional da Mulher | |
March 23 | Day of Southern Africa Liberation | Dia da Libertação da África Austral | Celebrates the Battle of Cuito Cuanavale |
Friday of Holy Week March or April |
Good Friday | Sexta Feira Santa | Crucifixion of Jesus |
April 4 | Peace Day | Dia da Paz | Celebrates the end of the Angolan Civil War |
May 1 | Labour Day | Dia do Trabalhador | |
September 17 | National Heroes Day | Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional | Birthday of Agostinho Neto, first president[3] |
November 2 | All Souls Day | Dia de Finados | |
November 11 | Independence Day | Dia da Independência | From Portugal, 1975 |
December 25 | Christmas Day | Dia de Natal | Birth of Jesus |
Notes[edit]
- ^ This name is a full translation of the holiday’s Portuguese name. Other English names for this day include Liberation Movement Day,[2] Day of the Armed Struggle, Beginning the Armed Struggle Day and simply Liberation Day.
References[edit]
- ^ «Angola national holidays in 2022». wproconnect.com. Retrieved January 2, 2022.
- ^ «National Holidays» at the Embassy of Angola in the United States of America website. Retrieved 5 February 2022.
- ^ «National Heroes’ Day in Angola / September 17, 2020». AnydayGuide. Retrieved August 23, 2020.
Public holidays in Africa |
|
---|---|
Sovereign states |
|
States with limited |
|
Dependencies and |
|
Angola articles |
||||
---|---|---|---|---|
History |
|
|||
Geography |
|
|||
Politics |
|
|||
Economy |
|
|||
Society |
|
|||
|
This Angola-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
- v
- t
- e
феврале или марте
март или апрель
семьи [3]