From Wikipedia, the free encyclopedia
The following are considered holidays in Taiwan. Some are official holidays, some are not:
Table of Taiwan holidays[edit]
Public holidays[edit]
2023 Gregorian Date(s) Observed | Type of calendar followed | Date on calendar | English Name | Chinese Name | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
January 1 | Gregorian calendar | January 1 | Founding of the Republic of China (also New Year’s Day) | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | Commemorates the establishment of the Provisional Government in Nanking. |
January 21 | Chinese calendar | Last day (29th/30th day) of the 12th month | Chinese New Year’s Eve | 農曆除夕 | Eve of the Chinese New Year. |
January 23-25 | Chinese calendar | First 3 working days of the 1st month | Spring Festival or Chinese New Year | 春節 | Day of Chinese New Year. |
February 28 | Gregorian calendar | February 28 | Peace Memorial Day | 228和平紀念日 | Commemorates the February 28 Incident in 1947. |
April 4 | Gregorian calendar | April 4 | Children’s Day | 兒童節 | To make known the human rights of children and to stop the abuse of children. |
April 5 | Gregorian calendar | 15th day after the Spring Equinox | Tomb Sweeping Day | 淸明節 | To remember and honor ancestors at grave sites |
June 22 | Chinese calendar | 5th day of the 5th month | Dragon Boat Festival | 端午節 | Commemorates the death of the patriot Qu Yuan. |
September 29 | Chinese calendar | 15th day of the 8th month | Mid-Autumn Festival | 中秋節 | Gathering the family together to celebrate the end of the harvest season |
October 10 | Gregorian calendar | October 10 | National Day/Double Tenth Day | 國慶日 / 雙十節 | Commemorates the Wuchang Uprising of 1911, which began the Xinhai Revolution that led to the abolition of monarchy and establishment of a republican form of government. |
Unofficial holidays[edit]
The following holidays are also observed on Taiwan, but are not official holidays observed by civil servants of the central government. Some sectors of the workforce may have time off on some of the following holidays such as Labor Day, Armed Forces Day, and Teachers’ Day.
Date | English Name | Local Name | Remarks |
---|---|---|---|
February 3, 4 or 5 | Farmer’s Day | 農民節 | Lichun, the beginning of spring |
March 12 | Arbor Day | 國父逝世紀念日 | Sun Yat-sen’s passing on 12 March 1925 |
March 29 | Youth Day | 靑年節 | Commemorates revolutionary Tenth Uprising in 1911 |
May 1 | Labor Day | 勞動節 | |
May 4 | Literary Day | 文藝節 | Commemorates May Fourth Movement |
May (second Sunday) | Mother’s Day | 母親節 | Buddha’s birthday was changed to fit the date of Mother’s Day.[1][2] |
June 3 | Opium Suppression Movement Day | 禁菸節 | Commemorates burning of opium in the First Opium War of 1839 |
August 8 | Father’s Day | 父親節 | Held on August 8 because the pronunciation of 8 (八; ba) is very close to the Chinese word for “dad” (爸; ba) |
September 1 | Journalist’ Day | 記者節 | Commemorates the promulgation of the Protection of Journalists and Public Opinion Organizations law in 1933[3] |
September 3 | Armed Forces Day | 軍人節 | Honors the Republic of China Armed Forces, also Victory over Japan Day |
September 28 | Teachers’ Day | 孔子誕辰紀念日 | Confucius’ Birthday |
October 21 | Overseas Chinese Day | 華僑節 | |
October 25 | Taiwan Retrocession Day | 臺灣光復節 | The Republic of China took control of Japanese Taiwan on 25 October 1945 and claimed that Taiwan had since returned to the Republic of China. However, the said claim is in dispute. |
November 12 | Sun Yat-sen’s Birthday | 國父誕辰紀念日 | Also Doctors’ Day and Cultural Renaissance Day |
Winter solstice | Dongzhi Festival | 冬至 | |
December 25 | Constitution Day | 行憲紀念日 | Coincides with Christmas, and anniversary of the 1947 ROC Constitution |
Aboriginal Festivals | 原住民族歲時祭儀 | Dates to be published by the Council of Indigenous Peoples, varies according to tribes |
Date | English Name | Local Name | Remarks |
---|---|---|---|
15th day of 1st lunar month | Lantern Festival | 元宵節 | Based on Chinese calendar |
15th day of 1st lunar month | Tourism Day | 觀光節 | Based on Chinese calendar |
2nd day of 2nd lunar month | Earth God’s Birthday | 土地公誕辰 | Based on Chinese calendar |
19th day of 2nd lunar month | Kuan Yin’s Birthday | 觀音誕辰 | Based on Chinese calendar |
15th day of 3rd lunar month | God of Medicine’s Birthday | 保生大帝誕辰 | Based on Chinese calendar |
23rd day of 3rd lunar month | Matsu’s Birthday | 媽祖誕辰 | Based on Chinese calendar |
8th day of 4th lunar month | Buddha’s Birthday | 佛誕日 | Based on Chinese calendar |
13th day of 5th lunar month | Kuan Kung’s Birthday | 關公誕辰 | Based on Chinese calendar |
13th day of 5th lunar month | Cheng Huang’s Birthday | 城隍爺誕辰 | Based on Chinese calendar |
7th day of 7th lunar month | Qixi Festival | 七夕 | Based on Chinese calendar |
15th day of 7th lunar month | Ghost Festival | 中元節 | Based on Chinese calendar |
9th day of 9th lunar month | Double Ninth Festival | 重陽節 | Based on Chinese calendar |
15th day of 10th lunar month | Saisiat Festival | 賽夏節 | Pas-taai Festival of the Saisiat tribe |
Before 1949, a number of public holidays were celebrated by certain ethnic minorities in regions within the ROC, which were decided by local governments and entities. Since 1949, these holidays continued to be celebrated by ethnic groups as such in Taiwan Area only.
Date | English name | Local name | Chinese name | Ethnic Groups |
---|---|---|---|---|
1st day of Tibetan year | Losar | ལོ་གསར | 藏曆新年 | Tibetan community in Taiwan |
30.6 of Tibetan calendar | Sho Dun | ༄༅། ཞོ་སྟོན། | 雪頓節 | Tibetan community in Taiwan |
1.10 of Islamic calendar | Eid ul-Fitr | عيد الفطر | 開齋節 | Muslim community in Taiwan, not only Hui people, but also Filipino Muslim, Malay and Indonesian immigrants |
10.12 of Islamic calendar | Eid al-Adha | عيد الأضحى | 爾德節 | Muslim community in Taiwan, not only Hui people, but also Filipino Muslim, Malay and Indonesian immigrants |
3rd day of the 3rd Lunisolar month | Sam Nyied Sam | Sam Nyied Sam | 三月三 | Zhuang community in Taiwan |
See also[edit]
- Traditional Chinese holidays
- Public holidays in China
References[edit]
- ^ Camaron Kao (May 14, 2012), «Thousands of believers mark Buddha’s birthday», China Post, archived from the original on June 16, 2013
- ^ Ko Shu-Ling (May 9, 2011), «Sakyamuni Buddha birthday celebrated», Taipei Times,
The legislature approved a proposal in 1999 to designate the birthday of Sakyamuni Buddha — which falls on the eighth day of the fourth month of the lunar calendar — a national holiday and to celebrate the special occasion concurrently with International Mother’s Day, which is celebrated on the second Sunday of May.
- ^ A Retrospective of Major News Media Events for the Republic of China’s Centennial Archived 3 June 2011 at the Wayback Machine, United Daily News Online
External links[edit]
- Holidays and Festivals in Taiwan
- Official Work Calendar in Taiwan by the Directorate-General of Personnel Administration (DGPA)
From Wikipedia, the free encyclopedia
The following are considered holidays in Taiwan. Some are official holidays, some are not:
Table of Taiwan holidays[edit]
Public holidays[edit]
2023 Gregorian Date(s) Observed | Type of calendar followed | Date on calendar | English Name | Chinese Name | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
January 1 | Gregorian calendar | January 1 | Founding of the Republic of China (also New Year’s Day) | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | Commemorates the establishment of the Provisional Government in Nanking. |
January 21 | Chinese calendar | Last day (29th/30th day) of the 12th month | Chinese New Year’s Eve | 農曆除夕 | Eve of the Chinese New Year. |
January 23-25 | Chinese calendar | First 3 working days of the 1st month | Spring Festival or Chinese New Year | 春節 | Day of Chinese New Year. |
February 28 | Gregorian calendar | February 28 | Peace Memorial Day | 228和平紀念日 | Commemorates the February 28 Incident in 1947. |
April 4 | Gregorian calendar | April 4 | Children’s Day | 兒童節 | To make known the human rights of children and to stop the abuse of children. |
April 5 | Gregorian calendar | 15th day after the Spring Equinox | Tomb Sweeping Day | 淸明節 | To remember and honor ancestors at grave sites |
June 22 | Chinese calendar | 5th day of the 5th month | Dragon Boat Festival | 端午節 | Commemorates the death of the patriot Qu Yuan. |
September 29 | Chinese calendar | 15th day of the 8th month | Mid-Autumn Festival | 中秋節 | Gathering the family together to celebrate the end of the harvest season |
October 10 | Gregorian calendar | October 10 | National Day/Double Tenth Day | 國慶日 / 雙十節 | Commemorates the Wuchang Uprising of 1911, which began the Xinhai Revolution that led to the abolition of monarchy and establishment of a republican form of government. |
Unofficial holidays[edit]
The following holidays are also observed on Taiwan, but are not official holidays observed by civil servants of the central government. Some sectors of the workforce may have time off on some of the following holidays such as Labor Day, Armed Forces Day, and Teachers’ Day.
Date | English Name | Local Name | Remarks |
---|---|---|---|
February 3, 4 or 5 | Farmer’s Day | 農民節 | Lichun, the beginning of spring |
March 12 | Arbor Day | 國父逝世紀念日 | Sun Yat-sen’s passing on 12 March 1925 |
March 29 | Youth Day | 靑年節 | Commemorates revolutionary Tenth Uprising in 1911 |
May 1 | Labor Day | 勞動節 | |
May 4 | Literary Day | 文藝節 | Commemorates May Fourth Movement |
May (second Sunday) | Mother’s Day | 母親節 | Buddha’s birthday was changed to fit the date of Mother’s Day.[1][2] |
June 3 | Opium Suppression Movement Day | 禁菸節 | Commemorates burning of opium in the First Opium War of 1839 |
August 8 | Father’s Day | 父親節 | Held on August 8 because the pronunciation of 8 (八; ba) is very close to the Chinese word for “dad” (爸; ba) |
September 1 | Journalist’ Day | 記者節 | Commemorates the promulgation of the Protection of Journalists and Public Opinion Organizations law in 1933[3] |
September 3 | Armed Forces Day | 軍人節 | Honors the Republic of China Armed Forces, also Victory over Japan Day |
September 28 | Teachers’ Day | 孔子誕辰紀念日 | Confucius’ Birthday |
October 21 | Overseas Chinese Day | 華僑節 | |
October 25 | Taiwan Retrocession Day | 臺灣光復節 | The Republic of China took control of Japanese Taiwan on 25 October 1945 and claimed that Taiwan had since returned to the Republic of China. However, the said claim is in dispute. |
November 12 | Sun Yat-sen’s Birthday | 國父誕辰紀念日 | Also Doctors’ Day and Cultural Renaissance Day |
Winter solstice | Dongzhi Festival | 冬至 | |
December 25 | Constitution Day | 行憲紀念日 | Coincides with Christmas, and anniversary of the 1947 ROC Constitution |
Aboriginal Festivals | 原住民族歲時祭儀 | Dates to be published by the Council of Indigenous Peoples, varies according to tribes |
Date | English Name | Local Name | Remarks |
---|---|---|---|
15th day of 1st lunar month | Lantern Festival | 元宵節 | Based on Chinese calendar |
15th day of 1st lunar month | Tourism Day | 觀光節 | Based on Chinese calendar |
2nd day of 2nd lunar month | Earth God’s Birthday | 土地公誕辰 | Based on Chinese calendar |
19th day of 2nd lunar month | Kuan Yin’s Birthday | 觀音誕辰 | Based on Chinese calendar |
15th day of 3rd lunar month | God of Medicine’s Birthday | 保生大帝誕辰 | Based on Chinese calendar |
23rd day of 3rd lunar month | Matsu’s Birthday | 媽祖誕辰 | Based on Chinese calendar |
8th day of 4th lunar month | Buddha’s Birthday | 佛誕日 | Based on Chinese calendar |
13th day of 5th lunar month | Kuan Kung’s Birthday | 關公誕辰 | Based on Chinese calendar |
13th day of 5th lunar month | Cheng Huang’s Birthday | 城隍爺誕辰 | Based on Chinese calendar |
7th day of 7th lunar month | Qixi Festival | 七夕 | Based on Chinese calendar |
15th day of 7th lunar month | Ghost Festival | 中元節 | Based on Chinese calendar |
9th day of 9th lunar month | Double Ninth Festival | 重陽節 | Based on Chinese calendar |
15th day of 10th lunar month | Saisiat Festival | 賽夏節 | Pas-taai Festival of the Saisiat tribe |
Before 1949, a number of public holidays were celebrated by certain ethnic minorities in regions within the ROC, which were decided by local governments and entities. Since 1949, these holidays continued to be celebrated by ethnic groups as such in Taiwan Area only.
Date | English name | Local name | Chinese name | Ethnic Groups |
---|---|---|---|---|
1st day of Tibetan year | Losar | ལོ་གསར | 藏曆新年 | Tibetan community in Taiwan |
30.6 of Tibetan calendar | Sho Dun | ༄༅། ཞོ་སྟོན། | 雪頓節 | Tibetan community in Taiwan |
1.10 of Islamic calendar | Eid ul-Fitr | عيد الفطر | 開齋節 | Muslim community in Taiwan, not only Hui people, but also Filipino Muslim, Malay and Indonesian immigrants |
10.12 of Islamic calendar | Eid al-Adha | عيد الأضحى | 爾德節 | Muslim community in Taiwan, not only Hui people, but also Filipino Muslim, Malay and Indonesian immigrants |
3rd day of the 3rd Lunisolar month | Sam Nyied Sam | Sam Nyied Sam | 三月三 | Zhuang community in Taiwan |
See also[edit]
- Traditional Chinese holidays
- Public holidays in China
References[edit]
- ^ Camaron Kao (May 14, 2012), «Thousands of believers mark Buddha’s birthday», China Post, archived from the original on June 16, 2013
- ^ Ko Shu-Ling (May 9, 2011), «Sakyamuni Buddha birthday celebrated», Taipei Times,
The legislature approved a proposal in 1999 to designate the birthday of Sakyamuni Buddha — which falls on the eighth day of the fourth month of the lunar calendar — a national holiday and to celebrate the special occasion concurrently with International Mother’s Day, which is celebrated on the second Sunday of May.
- ^ A Retrospective of Major News Media Events for the Republic of China’s Centennial Archived 3 June 2011 at the Wayback Machine, United Daily News Online
External links[edit]
- Holidays and Festivals in Taiwan
- Official Work Calendar in Taiwan by the Directorate-General of Personnel Administration (DGPA)
Официальные праздники и выходные дни в Тайване на 2022 год. Даты ближайших праздников.
Ближайшие праздники в Тайване в 2022 году
1 янв. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
1 янв. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
31 янв. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
1 февр. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
2 февр. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
3 февр. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
4 февр. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
4 февр. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
5 февр. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
15 февр. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
15 февр. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
28 февр. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
4 мар. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
8 мар. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
12 мар. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
20 мар. 2022 г.
Сезон
Тайвань
21 мар. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
29 мар. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
4 апр. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
5 апр. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
15 апр. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
17 апр. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
23 апр. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
1 мая 2022 г.
Частный сектор
Тайвань
2 мая 2022 г.
Частный сектор
Тайвань
4 мая 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
8 мая 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
8 мая 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
3 июн. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
3 июн. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
11 июн. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
11 июн. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
21 июн. 2022 г.
Сезон
Тайвань
4 авг. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
8 авг. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
12 авг. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
3 сент. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
10 сент. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
23 сент. 2022 г.
Сезон
Тайвань
28 сент. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
4 окт. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
10 окт. 2022 г.
Национальный праздник
Тайвань
21 окт. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
25 окт. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
31 окт. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
8 нояб. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
12 нояб. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
22 дек. 2022 г.
Сезон
Тайвань
22 дек. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
25 дек. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
25 дек. 2022 г.
Соблюдение
Тайвань
Date | Name | Type | |
---|---|---|---|
1 янв | суббота | Republic Day/New Year’s Day | National holiday |
22 янв | суббота | Special Working Day | Working day on weekend |
31 янв | понедельник | Lunar New Year’s Eve | National holiday |
1 фев | вторник | Lunar New Year’s Day | National holiday |
2 фев | среда | Lunar New Year Holiday | National holiday |
3 фев | четверг | Lunar New Year Holiday | National holiday |
4 фев | пятница | Lunar New Year Holiday | National holiday |
4 фев | пятница | Farmer’s Day | Observance |
5 фев | суббота | Lunar New Year Holiday | National holiday |
15 фев | вторник | Lantern Festival | Observance |
15 фев | вторник | Tourism Day | Observance |
28 фев | понедельник | Peace Memorial Day | National holiday |
4 мар | пятница | Earth God’s Birthday | Observance |
8 мар | вторник | International Women’s Day | Observance |
12 мар | суббота | Arbor Day | Observance |
20 мар | воскресенье | March Equinox | Season |
21 мар | понедельник | Kuan Yin’s Birthday | Observance |
29 мар | вторник | Youth Day | Observance |
4 апр | понедельник | Children’s Day | National holiday |
5 апр | вторник | Tomb Sweeping Day | National holiday |
15 апр | пятница | God of Medicine’s Birthday | Observance |
17 апр | воскресенье | Easter Sunday | Observance |
23 апр | суббота | Matsu’s Birthday | Observance |
1 май | воскресенье | Labor Day | Private Sector |
2 май | понедельник | Labor Day observed | Private Sector |
4 май | среда | Literary Day | Observance |
8 май | воскресенье | Mother’s Day | Observance |
8 май | воскресенье | Buddha’s Birthday | Observance |
3 июн | пятница | Dragon Boat Festival | National holiday |
3 июн | пятница | Opium Suppression Movement Day | Observance |
11 июн | суббота | Kuan Kung’s Birthday | Observance |
11 июн | суббота | Chen Huang’s Birthday | Observance |
21 июн | вторник | June Solstice | Season |
4 авг | четверг | Chinese Valentine’s Day | Observance |
8 авг | понедельник | Father’s Day | Observance |
12 авг | пятница | Hungry Ghost Festival | Observance |
3 сен | суббота | Armed Forces Day | Observance |
9 сен | пятница | Mid-Autumn Festival Holiday | National holiday |
10 сен | суббота | Mid-Autumn Festival | National holiday |
23 сен | пятница | September Equinox | Season |
28 сен | среда | Teachers’ Day | Observance |
4 окт | вторник | Double Ninth Day | Observance |
10 окт | понедельник | National Day | National holiday |
21 окт | пятница | Overseas Chinese Day | Observance |
25 окт | вторник | Taiwan’s Retrocession Day | Observance |
31 окт | понедельник | Halloween | Observance |
8 ноя | вторник | Saisiat Festival | Observance |
12 ноя | суббота | Sun Yat-sen’s Birthday | Observance |
22 дек | четверг | December Solstice | Season |
22 дек | четверг | Dōngzhì Festival | Observance |
25 дек | воскресенье | Constitution Day | Observance |
25 дек | воскресенье | Christmas Day | Observance |
No holidays shown? That’s because you didn’t select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.
Unable to find that country
Please check your spelling and try again or select one of the available countries.
You Might Also Like
Date | Name | Type | |
---|---|---|---|
1 янв | суббота | Republic Day/New Year’s Day | National holiday |
22 янв | суббота | Special Working Day | Working day on weekend |
31 янв | понедельник | Lunar New Year’s Eve | National holiday |
1 фев | вторник | Lunar New Year’s Day | National holiday |
2 фев | среда | Lunar New Year Holiday | National holiday |
3 фев | четверг | Lunar New Year Holiday | National holiday |
4 фев | пятница | Lunar New Year Holiday | National holiday |
4 фев | пятница | Farmer’s Day | Observance |
5 фев | суббота | Lunar New Year Holiday | National holiday |
15 фев | вторник | Lantern Festival | Observance |
15 фев | вторник | Tourism Day | Observance |
28 фев | понедельник | Peace Memorial Day | National holiday |
4 мар | пятница | Earth God’s Birthday | Observance |
8 мар | вторник | International Women’s Day | Observance |
12 мар | суббота | Arbor Day | Observance |
20 мар | воскресенье | March Equinox | Season |
21 мар | понедельник | Kuan Yin’s Birthday | Observance |
29 мар | вторник | Youth Day | Observance |
4 апр | понедельник | Children’s Day | National holiday |
5 апр | вторник | Tomb Sweeping Day | National holiday |
15 апр | пятница | God of Medicine’s Birthday | Observance |
17 апр | воскресенье | Easter Sunday | Observance |
23 апр | суббота | Matsu’s Birthday | Observance |
1 май | воскресенье | Labor Day | Private Sector |
2 май | понедельник | Labor Day observed | Private Sector |
4 май | среда | Literary Day | Observance |
8 май | воскресенье | Mother’s Day | Observance |
8 май | воскресенье | Buddha’s Birthday | Observance |
3 июн | пятница | Dragon Boat Festival | National holiday |
3 июн | пятница | Opium Suppression Movement Day | Observance |
11 июн | суббота | Kuan Kung’s Birthday | Observance |
11 июн | суббота | Chen Huang’s Birthday | Observance |
21 июн | вторник | June Solstice | Season |
4 авг | четверг | Chinese Valentine’s Day | Observance |
8 авг | понедельник | Father’s Day | Observance |
12 авг | пятница | Hungry Ghost Festival | Observance |
3 сен | суббота | Armed Forces Day | Observance |
9 сен | пятница | Mid-Autumn Festival Holiday | National holiday |
10 сен | суббота | Mid-Autumn Festival | National holiday |
23 сен | пятница | September Equinox | Season |
28 сен | среда | Teachers’ Day | Observance |
4 окт | вторник | Double Ninth Day | Observance |
10 окт | понедельник | National Day | National holiday |
21 окт | пятница | Overseas Chinese Day | Observance |
25 окт | вторник | Taiwan’s Retrocession Day | Observance |
31 окт | понедельник | Halloween | Observance |
8 ноя | вторник | Saisiat Festival | Observance |
12 ноя | суббота | Sun Yat-sen’s Birthday | Observance |
22 дек | четверг | December Solstice | Season |
22 дек | четверг | Dōngzhì Festival | Observance |
25 дек | воскресенье | Constitution Day | Observance |
25 дек | воскресенье | Christmas Day | Observance |
No holidays shown? That’s because you didn’t select any holiday types. Please check at least one of the boxes.
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, please let us know.
Unable to find that country
Please check your spelling and try again or select one of the available countries.
You Might Also Like
Щелкните даты в календаре, чтобы просмотреть сведения об этой дате.
Календарные дни, отмеченные красным, — это государственные праздники или праздничные дни. Дни, отмеченные синим цветом, не являются праздниками, а обычно являются важными юбилейными днями, днями чести и т. д. Даты, отмеченные желтым цветом, означают школьные каникулы.
Январь 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
52 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4 | 30 | 31 |
Март 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
21 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
30 | 31 |
Август 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
31 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
32 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
33 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
34 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
35 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
36 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
37 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
38 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
40 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
41 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
42 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
43 | 30 | 31 |
Ноябрь 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
44 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
46 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
47 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2022
Неделя | Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
48 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
49 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
50 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
51 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Праздники и памятные даты в Тайвань 2022
Вот полный список всех праздников и памятных дат в стране Тайвань в году 2022. Все эти даты отмечены в календаре выше.
-
(Государственный Праздник)
-
(Государственный Праздник)
-
(Государственный Праздник)
-
(Государственный Праздник)
-
(Государственный Праздник)
-
(Государственный Праздник)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(Государственный Праздник)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(Государственный Праздник)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(Государственный Праздник)
-
(Государственный Праздник)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(Государственный Праздник)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(Государственный Праздник)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(Государственный Праздник)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
-
(День Празднования Памятной Даты)
1 января День Республики/Новый год (суббота) 2 января Праздник Дня Республики (воскресенье) 29-30 января Праздник китайского Нового года (суббота-воскресенье) 31 января Канун китайского Нового года (понедельник) 1 февраля День китайского Нового года (вторник) ) 2-3 февраля Праздник китайского Нового года (среда-четверг) 4 февраля Праздник китайского Нового года (пятница) (рабочий день перенесен на субботу 22 января) 5-6 февраля Праздник китайского Нового года (суббота-воскресенье) 28 февраля Мемориал мира День (понедельник) 4 апреля День защиты детей (понедельник) 5 апреля День подметания могил (вторник) 1 мая День труда (кроме правительства) (воскресенье) 3 июня Праздник лодок-драконов (пятница) 9 сентября Праздник середины осени (пятница) 10 сентября Праздник Луны (середина осени) (суббота) 10 октября Национальный день (двойное десятое) (понедельник) Примечание. Эти даты могут быть изменены по мере объявления официальных изменений, поэтому, пожалуйста, регулярно проверяйте наличие обновлений…
